英超联赛
英冠联赛
英甲联赛
英乙联赛
英超 · 主场
英超 · 客场
英超 · 主场
英超 · 客场
英冠 · 主场
英冠 · 客场
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | +42 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | +35 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | +30 | 59 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | +18 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 7 | 7 | +15 | 49 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | +10 | 45 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 12 | 8 | 8 | +8 | 44 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 12 | 6 | 10 | +5 | 42 |
成立于1892年 · 安菲尔德球场
英超领头羊
成立于1886年 · 酋长球场
争冠热门
成立于1880年 · 伊蒂哈德球场
卫冕冠军
成立于1905年 · 斯坦福桥球场
重建中
成立于1878年 · 老特拉福德球场
传统豪门
成立于1882年 · 新白鹿巷球场
北伦敦德比